ビルマ戦線 49師団 狼兵団 歩兵第168聯隊
通称 狼兵団 吉田部隊 原部隊 篠山歩兵第68聯隊 18704
連隊長 吉田四郎大佐
行動歴
昭和15年 | 12月5日 | 宮中にて歩兵一六八連隊軍旗親受 | |
昭和19年 | 1月31日 | ヘ号演習 兵庫県篠山より朝鮮へ出発 | |
同 年 | 2月3日 | 朝鮮大邸 朝鮮第二四部隊着 | |
同 年 | 5月27日 | 動員令 歩兵第一六八連隊 | |
自 同 年 至 同 年 | 6月6日 6月10日 | 四国四県及び北九州四県地区の予備役、教育済補充兵、未教育補充兵多数召集久留米師団各部隊に入隊 | |
同 年 | 6月10日 | 京城府亀山区所在の第四九師団各特科連隊より 多数転属入隊 | |
自 同 年 至 同 年 | 6月13日 6月16日 | 久留米応召者入隊 | |
自 同 年 至 同 年 | 6月11日 6月17日 | 編成完了 兵器他支給完 編成人員三五三〇名 註 朝鮮第二四部隊は近畿関西地区現役及び召集者と朝鮮在住の内地人現地入隊者及び一部朝鮮特別志願兵の依り編成されていた | |
同 年 | 6月18日 | 出陣式 主力出発 釜山港仮泊 | |
同 年 | 6月20日 | 釜山港 出発 | |
自 同 年 至 同 年 | 6月20日 6月22日 | 門司寄港 貨物積込 船団編成 | |
自 同 年 至 同 年 | 6月30日 7月1日 | 高雄港寄港 戦病死 一名 | |
自 同 年 至 同 年 | 7月5日 7月7日 | マニラ港寄港 | |
自 同 年 至 同 年 | 7月12日 7月15日 | ボルネオ島 ミリ軍港沖仮泊 | |
同 年 | 7月19日 | 昭南港上陸(シンガポール) | |
自 同 年 至 同 年 | 7月15日 7月21日 | 後発部隊釜山港出発 ダアバン丸乗船 八月二一日仏印沖にて沈没 期間戦没者 三十五名 | |
自 同 年 至 同 年 | 7月20日 8月10日 | 特殊任務者以外休養並びに未教育兵の現地訓練 | |
自 同 年 至 同 年 | 7月27日 8月10日 | 逐次鉄道に依り出発マレー泰国境通過及び泰緬国境通過ペグー集結同地に於て軍直“勇兵団”第三十三軍配属を命ぜられ逐次出発 |
断作戦 第一期
9月初日 | 先発隊第一大隊中国雲南省芒市の軍司令部に到着 直に竜陵解囲作戦右第一線の勇兵団に命ぜらる | |
自 同 年 至 同 年 | 9月4日 9月9日 | 竜陵東南側二の山、乙山の攻略戦に参加、第二、第三中隊奮戦し初戦を飾るも大半以上の兵力を失う 戦死者 六五名 |
自 同 年 至 同 年 | 9月4日 9月9日 | 吉田連隊長以下の連隊本部、第二大隊主力芒市の軍司令部に到着 |
自 同 年 至 同 年 | 9月10日 9月15日 | 第一大隊“勇兵団”の配属を解かれ連隊は左第一線の“勇兵団”に配属を命ぜられ、竜陵解囲、拉孟、騰越救助作戦に参加 一五日軍指令により戦線を離脱し一六日迄に芒市集結 戦死者 三三名 |
同 年 | 9月15日 | 第三十三軍指令に依り竜陵戦戦離脱一六日迄 |
自 同 年 至 同 年 | 9月17日 9月30日 | 平憂救出作戦参加 一八日勲山占領 功に依り以後吉田山と改称、後に感伏受領 芒 市警備 期間戦没者 九十五名 第三大隊は芒市到着。軍予備としてワンチンに反転し陣地構築 シャホー進出、原隊復帰しシャホー、モーカツ戦斗に参加 |
断作戦 第二期
自 同 年 至 同 年 | 10月1日 12月10日 | 軍指令に依り芒市よりワンチンへ反転 陣地構築及び同地警備 期間戦没者 百三名 |
自 同 年 至 昭和20年 | 10月上旬 1月12日 | 第四中隊軍直部隊となりナムツ駐留陣地築と北緬シャン州北部地区の特務工作に従事 |
自 昭和19年 至 同 年 | 11月11日 12月10日 | 遮放猛憂付近の戦斗参加 戦死者 百五名 |
自 同 年 至 同 年 | 12月5日 12月19日 | 第三大隊を基幹として集成大隊編成バーモー救出作戦に参加救出成功 戦没者 七十九名 |
断作戦 第三期
自 同 年 至 昭和20年 | 12月20日 1月24日 | モンユー・センウイ附近の戦斗に戦加 一部反転 期間戦没者 八十八名 |
自 同 年 至 同 年 | 1月3日 1月28日 | ムセ・クツカイ附近の戦斗に参加 出入山等 戦死者 百四十名 |
自 同 年 至 同 年 | 1月21日 2月22日 | ナンパッカ、ヨーハン、バーベン附近の戦斗 ラシオ附近の警備 二月一一日ラシオに於て感状受領 戦没者 九十五名 |
同 年 | 2月22日 | 第三十三軍の配属を解かれる 同日付ペグー駐留の第四十九師団(狼兵団)の元へ 復帰行動開始 中継地点をチャウメイ、メイミヨウ、ウインドイン、メークテラ、ピョウベ、トングーとして |
盤作戦
同 年 | 2月25日 | 連隊本部以下第一梯団メイミヨウ到着と同時に方面軍直属となりメークテラに急進を命ぜらる |
同 年 | 2月26日 | 吉田部隊長以下本部及び先発隊主力四百余名はメークテラ到着、戦況の急変に依り同地守備を命ぜられ配置 同日付メイミヨウ及びチャウメイの所在部隊主力に至急追求の打電をした吉田部隊の各隊は行動開始 期間戦没者 八十七名 |
自 同 年 至 同 年 | 2月27日 3月4日 | メークテラ会戦に於て吉田本部長以下多数戦死 急速な戦力の低下をみる 戦死者 二百十一名 |
自 同 年 至 同 年 | 3月4日 3月30日 | 方面軍及び第十五軍の指揮の乱れに混乱するも部隊長の忌い合戦を合言葉に各隊死斗 |
克作戦
自 同 年 至 同 年 | 3月21日 3月30日 | カンギー、カンダンミヤ附近に於て激戦 三月二九日後任部隊長中尾大佐インドウ部隊到着 戦死者 八十三名 |
自 同 年 至 同 年 | 3月31日 4月8日 | インドウ、サダンに於て激戦 三月五日より四 月八日の間に於ける行方不明多数 戦死者 八十七名 戦傷病後送者も又多数なるも以後の後送は余りなし |
同 年 | 4月21日 | 同地集結中の各隊は英機甲師団突入直前全員四散 |
同 年 | 4月29日 | 二一日以降トングー集結部隊は軍命令に依り第一梯団菊兵団、第二梯団安兵団、第三梯団狼兵団としてシッタン河添いに転進開始 師団と共 にタトン地区集結 行方不明者多数 戦死者 二十四名 |
同 年 | 6月初旬末 | 部隊主力はビリン近郊のチヤウチドインコーカドーに駐留 |
同 年 | 8月16日 | チヤウチドインに於て終戦命令受領軍旗及び重要書類泰焼、後送追及共に多数 戦死者 五十九名 |
同 年 | 9月下旬 | 第四十九師団各部隊タトン近郊ドンゼイクのゴム林集結 |
同 年 | 10月28日 | 武装解除 |
同 年 | 10月30日 | モパリン作業班百八十名出発 |
同 年 | 12月23日 | 部隊主力パプン方面へ 作業班四百八十名出発 |
昭和21年 | 6月26日 | パプン方面作業班四百八十名中四百二十九名が乗船 |
復 員 同 年 | 7月13日 | 大竹港に復員七月一二日〜一三日上陸 五十一名内訳、特別地区者二十四名先に復員 八名戦病死 十九名後送入院 |
昭和22年 | 7月7日 | モパリン作業班及び退院追及者共 二百十四名乗船 |
復 員 同 年 | 7月23日 | 百八十名中の戦病死者等の記録不詳 宇品港復員七月二三日 三十余名が追及者と考えられる |